学者の装備を更新したので、メモとして残しておきます。
装備を検討中の方がいましたら参考にしてもらえたらと思います。
目次
前提
ジョブ情報
- Lv99
- ジョブマスター
- ML36
- サポ赤
メリットポイント
- グループ1
- 計略魔法命中率、魔法攻撃力:5
- 机上演習上限:5
- グループ2
- 大悟徹底:5
- 陣頭指揮:5
装備
白のグリモア待機・FC装備
| ムサ R25 | コーンスー | サピエンスオーブ | |
| マーリンフード | オルンミラトルク | マリグナスピアス | アスプロピアス |
| ABガウン+3 | ACブレーサー+3 | キシャールリング | メランリング |
| ルッフケープ | エンブラサッシュ | アグゥスロップス R25 | ACローファー+4 |
オーグメント
- ムサ
リジェネ回復量+25 ケアル回復量+25 ファストキャスト+10% - マーリンフード
ファストキャスト+7% - アスプロピアス
命中+7 飛命+7 魔命+7 - メランリング
命中+3 飛命+3 魔命+3 - ルッフケープ
MP+60 回避+20 魔回避+20 ファストキャスト+10% 被物理ダメージ-10%
| 装備 | ヘイスト | FC | グリモア中の 詠唱時間- | リフレシュ | 物理 ダメージ- | 被ダメージ- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン | ムサ | 10 | |||||
| サブ | コーンスー | 4 | 6 | ||||
| 投 | ホミリアリ | 1 | |||||
| 頭 | マーリンフード | 6 | 15 | ||||
| 胴 | ABガウン+3 | 3 | 4 | 13 | |||
| 手 | ACブレーサー+3 | 3 | 9 | ||||
| 脚 | アグゥスロップス | 5 | 7 | 9 | |||
| 足 | ACローファー+4 | 3 | 12 | ||||
| 首 | オルンミラトルク | 5 | |||||
| 背 | ルッフケープ | 10 | 10 | ||||
| 腰 | エンブラサッシュ | 5 | |||||
| 左耳 | マリグナスピアス | 4 | |||||
| 右耳 | アスプロピアス | 5 | 5 | ||||
| 左指 | キシャールリング | 4 | |||||
| 右指 | メランリング | 10 | |||||
| メリポ | |||||||
| ギフト | |||||||
| 合計 | 29 | 69 | 12 | 5 | 10 | 43 | |
強化魔法装備
陣を使うときは、足装備を「PDローファー+3」を部位着替えでマクロに組み込んでいます。
バ系を使うときは、脚装備を「シェダルサラウィル」を部位着替えでマクロに組み込んでいます。
| ムサ R25 | コーンスー | ペムフレドタスラム | |
| テルキネキャップ | ロリケートトルク+1 | 磁界の耳 | カラミタスピアス |
| PDガウン+3 | ABブレーサー+3 | ゼラチナスリング+1 R15 | メランリング |
| ルッフケープ | エンブラサッシュ | テルキネブラコーニ | テルキネピガッシュ |
オーグメント
- ムサ
リジェネ回復量+25 ケアル回復量+25 ファストキャスト+10% - テルキネキャップ
強化魔法効果時間+10% コンサーブMP+5 - テルキネブラコーニ
強化魔法効果時間+10% コンサーブMP+5 - テルキネピガッシュ
強化魔法効果時間+10% コンサーブMP+5 - ロリケートトルク+1
防+45 詠唱中断率5%ダウン - ゼラチナスリング+1
VIT+15 HP+100 - メランリング
命中+3 飛命+3 魔命+3 - ルッフケープ
MP+60 回避+20 魔回避+20 ファストキャスト+10% 被物理ダメージ-10%
| 装備 | 強化魔法 効果時間 | 強化魔法の 効果時間 | 敵対心- | コンサーブ MP | |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン | ムサ | 20 | |||
| サブ | コーンスー | 5 | |||
| 投 | ペムフレドタスラム | 4 | |||
| 頭 | テルキネキャップ | 10 | 9 | ||
| 胴 | PDガウン+3 | 12 | |||
| 手 | ABブレーサー+3 | 12 | |||
| 脚 | テルキネブラコーニ | 10 | 5 | ||
| 足 | テルキネピガッシュ | 10 | 4 | 5 | |
| 首 | ロリケートトルク+1 | ||||
| 背 | ルッフケープ | ||||
| 腰 | エンブラサッシュ | 10 | |||
| 左耳 | 磁界の耳 | 5 | |||
| 右耳 | カラミタスピアス | 4 | |||
| 左指 | ゼラチナスリング+1 | ||||
| 右指 | メランリング | ||||
| 白のグリモア | |||||
| ギフト | |||||
| 合計 | 30 | 42 | 21 | 32 | |
リジェネ装備
| ムサ R25 | コーンスー | ペムフレドタスラム | |
| ABボネット+3 | ロリケートトルク+1 | 磁界の耳 | カラミタスピアス |
| テルキネシャジュブ | ABブレーサー+3 | ゼラチナスリング+1 R15 | メランリング |
| ブックワームケープ | エンブラサッシュ | テルキネブラコーニ | テルキネピガッシュ |
オーグメント
- ムサ
リジェネ回復量+25 ケアル回復量+25 ファストキャスト+10% - テルキネシャジュブ
強化魔法効果時間+10% コンサーブMP+5 - テルキネブラコーニ
強化魔法効果時間+10% コンサーブMP+5 - テルキネピガッシュ
強化魔法効果時間+10% コンサーブMP+5 - ロリケートトルク+1
防+45 詠唱中断率5%ダウン - ゼラチナスリング+1
VIT+15 HP+100 - メランリング
命中+3 飛命+3 魔命+3 - ブックワームケープ
INT+2 計効果時間+20 リジェネ回復量+8
| 装備 | 強化魔法 効果時間 | 強化魔法の 効果時間 | リジェネ 効果時間(固定) | リジェネ 回復量(割合) | リジェネ 回復量(固定) | 敵対心- | コンサーブ MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン | ムサ | 20 | 25 | |||||
| サブ | コーンスー | 5 | ||||||
| 投 | ペムフレドタスラム | 4 | ||||||
| 頭 | ABボネット+3 | 25 | ||||||
| 胴 | テルキネシャジュブ | 10 | 12 | 5 | ||||
| 手 | ABブレーサー+3 | 12 | ||||||
| 脚 | テルキネブラコーニ | 10 | 5 | |||||
| 足 | テルキネピガッシュ | 10 | 4 | 5 | ||||
| 首 | ロリケートトルク+1 | |||||||
| 背 | ブックワームケープ | 8 | ||||||
| 腰 | エンブラサッシュ | 10 | ||||||
| 左耳 | 磁界の耳 | 5 | ||||||
| 右耳 | カラミタスピアス | 4 | ||||||
| 左指 | ゼラチナスリング+1 | |||||||
| 右指 | メランリング | |||||||
| 白のグリモア | 48 | 24 | ||||||
| ギフト | 60 | |||||||
| 合計 | 30 | 30 | 120 | 25 | 57 | 21 | 28 | |
ケアル装備
| ムサ R25 | コーンスー | ストンチタスラム+1 | |
| ヴァニヤフード B:R15 | ロリケートトルク+1 | メンデカントピアス | カラミタスピアス |
| ABガウン+3 | PDブレーサー+3 | ゼラチナスリング+1 | メランリング |
| ルッフケープ | 神術帯+1 R15 | ピンガズボン+1 | ケカスブーツ D:R15 |
オーグメント
- ムサ
リジェネ回復量+25 ケアル回復量+25 ファストキャスト+10% - ヴァニヤフード
回復魔法スキル+20 ケアル詠唱時間-7% 被魔法ダメージ-3% - ケカスブーツ
魔命+15 ケアル回復量+5% ファストキャスト+3% - ロリケートトルク+1
防+45 詠唱中断率5%ダウン - ゼラチナスリング+1
VIT+15 HP+100 - メランリング
命中+3 飛命+3 魔命+3 - 神術帯+1
コンサーブMP+15 ファストキャスト+5% - ルッフケープ
MP+60 回避+20 魔回避+20 ファストキャスト+10% 被物理ダメージ-10%
| 装備 | ケアル 回復量 | ケアル 回復量II | 被物理 ダメージ- | 被 ダメージ- | 敵対心- | コンサーブ MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン | ムサ | 25 | |||||
| サブ | コーンスー | 6 | 5 | ||||
| 投 | ストンチタスラム+1 | 3 | |||||
| 頭 | ヴァニヤフード | 10 | 6 | ||||
| 胴 | ABガウン+3 | 13 | 28 | ||||
| 手 | PDブレーサー+3 | 3 | 7 | ||||
| 脚 | ピンガズボン+1 | 13 | 8 | ||||
| 足 | ケカスブーツ | 15 | 5 | ||||
| 首 | ロリケートトルク+1 | 6 | |||||
| 背 | ルッフケープ | 10 | |||||
| 腰 | 神術帯+1 | 15 | |||||
| 左耳 | メンデカントピアス | 5 | 2 | ||||
| 右耳 | アスプロピアス | 5 | |||||
| 左指 | ゼラチナスリング+1 | 7 | |||||
| 右指 | メランリング | 10 | |||||
| 合計 | 68 | 3 | 17 | 42 | 53 | 23 | |
黒のグリモア待機・FC装備
| マフィックカジェル | 玄冥盾 | ストンチタスラム+1 | |
| マーリンフード | オルンミラトルク | マリグナスピアス | ロケイシャスピアス |
| ゼンディックローブ | ACブレーサー+3 | キシャールリング | メランリング |
| ルッフケープ | エンブラサッシュ | ピンガズボン+1 | ACローファー+4 |
オーグメント
- マーリンフード
ファストキャスト+7% - メランリング
命中+3 飛命+3 魔命+3 - ルッフケープ
MP+60 回避+20 魔回避+20 ファストキャスト+10% 被物理ダメージ-10%
| 装備 | ヘイスト | FC | グリモア中の 詠唱時間- | リフレシュ | 物理 ダメージ- | 被ダメージ- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン | マフィックカジェル | 10 | |||||
| サブ | 玄冥盾 | 10 | |||||
| 投 | ストンチタスラム+1 | 3 | |||||
| 頭 | マーリンフード | 6 | 15 | ||||
| 胴 | ゼンディックローブ | 4 | 13 | ||||
| 手 | ACブレーサー+3 | 3 | 9 | ||||
| 脚 | ピンガズボン+1 | 13 | |||||
| 足 | ACローファー+4 | 3 | 12 | ||||
| 首 | オルンミラトルク | 5 | |||||
| 背 | ルッフケープ | 10 | 10 | ||||
| 腰 | エンブラサッシュ | 5 | |||||
| 左耳 | マリグナスピアス | 4 | |||||
| 右耳 | ロケイシャスピアス | 2 | |||||
| 左指 | キシャールリング | 4 | |||||
| 右指 | メランリング | 10 | |||||
| メリポ | |||||||
| ギフト | |||||||
| 合計 | 16 | 80 | 12 | 20 | 23 | ||
震天連携装備
黒のグリモア待機・FC装備を使って、震天連携を行います。
| マフィックカジェル | 玄冥盾 | ストンチタスラム+1 | |
| マーリンフード | オルンミラトルク | マリグナスピアス | ロケイシャスピアス |
| ゼンディックローブ | ACブレーサー+3 | キシャールリング | メランリング |
| ルッフケープ | エンブラサッシュ | ピンガズボン+1 | ACローファー+4 |
精霊MB装備
気炎万丈の章をしたときは、頭装備を「ABボネット+3」にします。
腰装備は、精霊魔法に合わせて属性帯を部位着替えでマクロに組み込んでいます。
| ブンジロッド R25 | アムラピシールド | ガストリタスラム+1 R15 | |
| PDボード+4 | アギュトストール+2 R25 | マリグナスピアス | 王将の耳飾り |
| アグゥローブ R25 | アグゥゲージ R25 | メタモルリング+1 R15 | フレキリング |
| ルッフケープ | 属性帯 | アグゥスロップス R25 | ABローファー+3 |
オーグメント
- ガストリタスラム+1
魔法ダメージ+10 INT+5 - アギュトストール+2
INT+15 MND+15 魔法ダメージ+25 計略魔法効果時間+10% - メタモルリング+1
魔命+10 INT/MND/CHR+10 - ルッフケープ
INT+30 魔攻+10 魔命+20 魔法ダメージ+20 被物理ダメージ-10%
計略MB装備
スクリミルコードを持っていないのでアキュイティベルトを使っています。
| ブンジロッド R25 | カルミナス | ガストリタスラム+1 | |
| ABボネット+3 | アギュトストール+2 R25 | マリグナスピアス | 王将の耳飾り |
| ABガウン+3 | ABブレーサー+3 | メタモルリング+1 R15 | フレキリング |
| ブックワームケープ | アキュイテベルト+1 | アグゥスロップス R25 | ABローファー+3 |
オーグメント
- ガストリタスラム+1
魔法ダメージ+10 INT+5 - アギュトストール+2
INT+15 MND+15 魔法ダメージ+25 計略魔法効果時間+10% - メタモルリング+1
魔命+10 INT/MND/CHR+10 - アキュイテベルト+1
魔命+15 INT+10 - ブックワームケープ
INT+2 計効果時間+20 リジェネ回復量+8
メルトン装備
| ブンジロッド R25 | アムラピシールド | ガストリタスラム+1 R15 | |
| ABボネット+3 | アギュトストール+2 R25 | 王将の耳飾り | アバテルピアス+1 |
| アグゥローブ R25 | アグゥゲージ R25 | 夢神の指輪 | アルコンリング |
| ルッフケープ | 闇輪の帯 | アグゥスロップス R25 | ABローファー+3 |
オーグメント
- ガストリタスラム+1
魔法ダメージ+10 INT+5 - アギュトストール+2
INT+15 MND+15 魔法ダメージ+25 計略魔法効果時間+10% - アバテルピアス+1
魔命+14 敵対心+4 - メタモルリング+1
魔命+10 INT/MND/CHR+10 - ルッフケープ
INT+30 魔攻+10 魔命+20 魔法ダメージ+20 被物理ダメージ-10%
インパクト装備
| ブンジロッド R25 | アムラピシールド | ペムフレドタスラム | |
| アギュトストール+2 R25 | マリグナスピアス | 王将の耳飾り | |
| トワイライトプリス | ABブレーサー+3 | メタモルリング+1 R15 | フレキリング |
| ルッフケープ | アキュイテベルト+1 | ABパンツ+3 | ABローファー+3 |
オーグメント
- アギュトストール+2
INT+15 MND+15 魔法ダメージ+25 計略魔法効果時間+10% - メタモルリング+1
魔命+10 INT/MND/CHR+10 - アキュイテベルト+1
魔命+15 INT+10 - ルッフケープ
INT+30 魔命+30 魔法ダメージ+20 ファストキャスト+10% 被物理ダメージ-10%
アブゾタック装備
弱アミノンでアブゾタックを撃つときの装備です。
セラフストライクを撃つことを想定して、武器は「デイブレイクワンド」にしています。
| デイブレイクワンド | アムラピシールド | ペムフレドタスラム | |
| AMコイフ+1 A:R15 | 無の喉輪 | マリグナスピアス | アスプロピアス |
| ゼンディックローブ | ACブレーサー+3 | キシャールリング | メタモルリング+1 R15 |
| ルッフケープ | 無の腰当 | アグゥスロップス R25 | ACローファー+4 |
オーグメント
- AMコイフ+1 A
MP+80 魔命+20 魔攻+20 - メタモルリング+1
魔命+10 INT/MND/CHR+10 - ルッフケープ
INT+30 魔命+30 魔法ダメージ+20 ファストキャスト+10% 被物理ダメージ-10%
| 装備 | ヘイスト | FC | グリモア中の 詠唱時間- | 魔命 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン | ブンジロッド | 242+40 | |||
| サブ | アムラピシールド | 38 | |||
| 投 | ペムフレドタスラム | 8 | |||
| 頭 | AMコイフ+1 | 6 | 11 | 56 | |
| 胴 | ゼンディックローブ | 4 | 13 | 45 | |
| 手 | ACブレーサー+3 | 3 | 9 | 48 | |
| 脚 | アグゥスロップス | 5 | 7 | 50 | |
| 足 | ACローファー+4 | 3 | 12 | 56 | |
| 首 | 無の喉輪 | 50 | |||
| 背 | ルッフケープ | 10 | 30 | ||
| 腰 | 無の腰当 | 30 | |||
| 左耳 | マリグナスピアス | 4 | 10 | ||
| 右耳 | アスプロピアス | 5 | 9 | ||
| 左指 | キシャールリング | 4 | 5 | ||
| 右指 | メタモルリング+1 | 15 | |||
| ギフト | 42 | ||||
| 合計 | 26 | 58 | 12 | 774 | |
暗黒魔法スキル(431)+イオニス(20)+食事(90)を含めると、魔命は「1315」になります。
アミノンの必要魔法命中「1487」で、フラズル3で「-262」程度になり、弱体後の推定必要魔法命中「1225」になります。
アクアベール装備
フルセットでアクアベール+7になります。
| バドースロッド | アムラピシールド | ペムフレドタスラム | |
| AMコイフ+1 A:R15 | ロリケートトルク+1 | 磁界の耳 | カラミタスピアス |
| PDガウン+3 | 王将の袖飾り | ゼラチナスリング+1 R15 | メランリング |
| ルッフケープ | エンパチコスロープ | シェダルサラウィル | テルキネピガッシュ |
オーグメント
- AMコイフ+1 A
MP+80 魔命+20 魔攻+20 - テルキネピガッシュ
強化魔法効果時間+10% コンサーブMP+5 - ロリケートトルク+1
防+45 詠唱中断率5%ダウン - ゼラチナスリング+1
VIT+15 HP+100 - メランリング
命中+3 飛命+3 魔命+3 - ルッフケープ
MP+60 回避+20 魔回避+20 ファストキャスト+10% 被物理ダメージ-10%
| 部位 | 装備 | アクアベール+ |
|---|---|---|
| サブ | パドースロッド | 1 |
| 頭 | AMコイフ+1 | 2 |
| 手 | 王将の袖飾り | 2 |
| 脚 | エンパチコスロープ | 1 |
| 腰 | シェダルサラウィル | 1 |
| 合計 | 7 |
ストンスキン装備
フルセットでストンスキン吸収量+95になります。
| ムサ R25 | コーンスー | ペムフレドタスラム | |
| テルキネキャップ | ストーンゴルゲット | 磁界の耳 | アースクライピアス |
| PDガウン+3 | ABブレーサー+3 | ゼラチナスリング+1 R15 | メランリング |
| ルッフケープ | ジーゲルサッシュ | シェダルサラウィル | テルキネピガッシュ |
オーグメント
- テルキネキャップ
強化魔法効果時間+10% コンサーブMP+5 - テルキネピガッシュ
強化魔法効果時間+10% コンサーブMP+5 - ゼラチナスリング+1
VIT+15 HP+100 - メランリング
命中+3 飛命+3 魔命+3 - ルッフケープ
MP+60 回避+20 魔回避+20 ファストキャスト+10% 被物理ダメージ-10%
| 部位 | 装備 | ストンスキン吸収量+ |
|---|---|---|
| 脚 | シェダルサラウィル | 35 |
| 首 | ストーンゴルゲット | 30 |
| 腰 | ジーゲルサッシュ | 20 |
| 右耳 | アースクライピアス | 10 |
| 合計 | 95 |
セラフストライク装備
弱アミノンでセラフストライクを撃つときの装備です。
連携ダメージを伸ばす目的で「ウォーダチャーム+1」を使っています。WS単体ダメージを伸ばしたい場合は、「サバスペンダント+1」を装備します。
| デイブレイクワンド | アムラピシールド | スローダタスラム | |
| ニャメヘルム B:R25 | ウォーダチャーム+1 | マリグナスピアス | 王将の耳飾り |
| ニャメメイル B:R25 | ニャメガントレ B:R25 | メタモルリング+1 R15 | コーネリアリング |
| ルッフケープ | 光輪の帯 | ニャメフランチャ B:R25 | ABローファー+3 |
オーグメント
- ウォーダチャーム+1
連携ダメージ+15% マジックバーストダメージ+10 - メタモルリング+1
魔命+10 INT/MND/CHR+10 - ルッフケープ
MND+30 魔命+20 魔法ダメージ+20 ウェポンスキルのダメージ+10% 被物理ダメージ-10%

