戦士の装備を更新したので、メモとして残しておきます。
装備を検討中の方がいましたら参考にしてもらえたらと思います。
目次
前提
ジョブ情報
- Lv99
- ジョブマスター
- ML36
- サポ侍・竜など
メリットポイント
- グループ1
- バーサク使用間隔:5
- ウォークライ使用間隔:5
- グループ2
- トマホーク:5
- サベッジリ:5
装備
オートアタック(片手武器)
| ネイグリング | ブラーシールド+1 | コイストボダー R30 | |
| BIマスク+3 | 戦士の数珠+2 R25 | シェレピアス R30 | ボイイピアス+1 |
| BIロリカ+3 | サクパタガントレ R25 | シーリチリング+1 | シーリチリング+1 |
| シコルマント | イオスケハベルト+1 | BIクウィス+3 | サクパタレギンス R25 |
オーグメント
- 戦士の数珠+2
HP+100 STP+10 DEX+10 ダブルアタック+7% - ボイイピアス+1
命中+13 魔命+13 クリティカルヒット+4% - シコルマント
DEX+30 命中+20 攻+20 ダブルアタック+10% 被物理ダメージ-10%
| 装備 | ダブル アタック | ストアTP | ヘイスト | モクシャ | 物理 ダメージ- | 被ダメージ- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン | ネイグリング | ||||||
| サブ | ブラージールド+1 | ||||||
| 投 | コイストボダー | 3 | 3 | ||||
| 頭 | BIマスク+3 | 7 | 7 | 11 | |||
| 胴 | BIロリカ+3 | 11 | 3 | 14 | |||
| 手 | サクパタガントレ | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | |
| 脚 | BIクウィス+3 | 8 | 8 | ||||
| 足 | サクパタレギンス | 4 | 2 | 13 | 6 | ||
| 首 | 戦士の数珠+2 | 7 | |||||
| 背 | シコルマント | 10 | 10 | ||||
| 腰 | イオスケハベルト+1 | 9 | 8 | ||||
| 左耳 | シェレピアス | 6 | 5 | 3 | |||
| 右耳 | ボイイピアス | 8 | 6 | ||||
| 左指 | シーリチリング+1 | 6 | 10 | ||||
| 右指 | シーリチリング+1 | 6 | 10 | ||||
| メリポ | |||||||
| ギフト | 28 | ||||||
| 合計 | 96 | 38 | 32 | 50 | 10 | 39 | |
オートアタック(両手武器)
| シャンゴル R15 | ウトゥグリップ | コイストボダー R30 | |
| サクパタヘルム R25 | 戦士の数珠+2 R25 | シェレピアス R30 | ボイイピアス+1 |
| BIロリカ+3 | サクパタガントレ R25 | シーリチリング+1 | シーリチリング+1 |
| シコルマント | イオスケハベルト+1 | AGクウィス+4 | サクパタレギンス R25 |
オーグメント
- 戦士の数珠+2
HP+100 STP+10 DEX+10 ダブルアタック+7% - ボイイピアス+1
命中+13 魔命+13 クリティカルヒット+4% - シコルマント
DEX+30 命中+20 攻+20 ダブルアタック+10% 被物理ダメージ-10%
| 装備 | ダブル アタック | ダブル アタックダメージ | ストアTP | ヘイスト | モクシャ | 物理 ダメージ- | 被ダメージ- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン | シャンゴル | 10 | ||||||
| サブ | ウトゥグリップ | |||||||
| 投 | コイストボダー | 3 | 3 | |||||
| 頭 | サクパタヘルム | 5 | 13 | 4 | 7 | |||
| 胴 | BIロリカ+3 | 11 | 3 | 14 | ||||
| 手 | サクパタガントレ | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | ||
| 脚 | AGクウィス+4 | 6 | 11 | 6 | ||||
| 足 | サクパタレギンス | 4 | 2 | 13 | 6 | |||
| 首 | 戦士の数珠+2 | 7 | ||||||
| 背 | シコルマント | 10 | 10 | |||||
| 腰 | イオスケハベルト+1 | 9 | 8 | |||||
| 左耳 | シェレピアス | 6 | 5 | 3 | ||||
| 右耳 | ボイイピアス | 8 | 6 | |||||
| 左指 | シーリチリング+1 | 6 | 10 | |||||
| 右指 | シーリチリング+1 | 6 | 10 | |||||
| メリポ | ||||||||
| ギフト | 28 | |||||||
| 合計 | 92 | 24 | 48 | 27 | 50 | 10 | 35 | |
サベッジブレード・ジャッジメント
ロクソテクメイスでジャッジメント打つときも同じ装備を使っています。
| ネイグリング | ブラーシールド+1 | ノブキエリ | |
| AGマスク+4 | 戦士の数珠+2 R25 | 胡蝶のイヤリング | スラッドピアス |
| ニャメメイル B:R25 | BIマフラ+3 | 王将の指輪 | コーネリアリング |
| シコルマント | セールフィベルト+1 | BIクウィス+3 | ニャメソルレット B:R25 |
オーグメント
- 戦士の数珠+2
HP+100 STP+10 DEX+10 ダブルアタック+7% - 胡蝶のイヤリング
命中+4 TPボーナス+250 - セールフィベルト+1
STR+15 ダブルアタック+5% - シコルマント
STR+30 命中+20 攻+20 ウェポンスキルのダメージ+10% 被物理ダメージ-10%
サンギンブレード
オデシーなどで死にそうになった時にHP回復するための装備です。
| ネイグリング | ブラーシールド+1 | ガストリタスラム+1 | |
| 妖蟲の髪飾り+1 | ベーテルペンダント | 胡蝶のイヤリング | フリオミシピアス |
| ニャメメイル B:R25 | BIマフラ+3 | アルコンリング | コーネリアリング |
| シコルマント | イオスケハベルト+1 | BIクウィス+3 | ニャメソルレット B:R25 |
オーグメント
- ガストリタスラム+1
魔法ダメージ+10 INT+5 - 胡蝶のイヤリング
命中+4 TPボーナス+250 - シコルマント
STR+30 命中+20 攻+20 ウェポンスキルのダメージ+10% 被物理ダメージ-10%
アップヒーバル
| シャンゴル R15 | ウトゥグリップ | ノブキエリ | |
| AGマスク+4 | 戦士の数珠+2 R25 | 胡蝶のイヤリング | スラッドピアス |
| ニャメメイル B:R25 | ニャメガントレ B:R25 | 王将の指輪 | コーネリアリング |
| シコルマント | フォシャベルト | BIクウィス+3 | ニャメソルレット B:R25 |
オーグメント
- 戦士の数珠+2
HP+100 STP+10 DEX+10 ダブルアタック+7% - 胡蝶のイヤリング
命中+4 TPボーナス+250 - シコルマント
STR+30 命中+20 攻+20 ウェポンスキルのダメージ+10% 被物理ダメージ-10%
スターダイバー
オデシーC、ジェールで使っている装備です。
ジェールで使うときは、カットを上げるため「王将の指輪」を「メランリング」に変更しています。
| シャイニングワン | ウトゥグリップ | ノブキエリ | |
| AGマスク+4 | フォシャゴルゲット | シェレピアス R30 | ボイイピアス+1 |
| ニャメメイル B:R25 | BIマフラ+3 | 王将の指輪 | コーネリアリング |
| シコルマント | フォシャベルト | BIクウィス+3 | ニャメソルレット B:R25 |
オーグメント
- 胡蝶のイヤリング
命中+4 TPボーナス+250 - シコルマント
STR+30 命中+20 攻+20 ウェポンスキルのダメージ+10% 被物理ダメージ-10%
インパルスドライヴ
| シャイニングワン | ウトゥグリップ | ノブキエリ | |
| AGマスク+4 | 戦士の数珠+2 R25 | 胡蝶のイヤリング | スラッドピアス |
| ニャメメイル B:R25 | BIマフラ+3 | 王将の指輪 | コーネリアリング |
| シコルマント | セールフィベルト+1 | ニャメフランチャ B:R25 | ニャメソルレット B:R25 |
オーグメント
- 胡蝶のイヤリング
命中+4 TPボーナス+250 - シコルマント
STR+30 命中+20 攻+20 ウェポンスキルのダメージ+10% 被物理ダメージ-10% - セールフィベルト+1
STR+15 ダブルアタック+5%
ディフェンダー装備
オデシーなどで複数の敵に囲まれたときに耐える時用の装備です。サンギンブレードでHP回復しながら耐えます。
| ネイグリング | アダパシールド | ストンチタスラム+1 | |
| ニャメヘルム B:R25 | 上級近衛騎士カラー | スリオスイヤリング | ズワゾピアス+1 |
| アダマンアーマー | AGマフラ+3 | フォテファイリング | メランリング |
| シコルマント | イオスケハベルト+1 | ニャメフランチャ B:R25 | ニャメソルレット B:R25 |
オーグメント
- ズワゾピアス+1
HP+45 盾発動率+3 - シコルマント
DEX+30 命中+20 攻+20 ダブルアタック+10% 被物理ダメージ-10%
カバンに余裕がある場合は、シコルマント(VIT+30、回避+20 魔回避+20 ダブルアタック+10% 盾発動率+5%)を作るのもありです。
被ファランクス装備
被ファランクス+21です。
オーグメント
- オディシアヘルム
被ファランクス+5 - オディシアプレート
被ファランクス+1
トレハン装備
オーグメント
- オディシアプレート
トレジャーハンター+2

