ナイトの装備を更新したので、メモとして残しておきます。
装備を検討中の方がいましたら参考にしてもらえたらと思います。
目次
前提
ジョブ情報
- Lv99
- ジョブマスター
- ML45
- サポ剣・青など
メリットポイント
- グループ1
- シールドバッシュ使用間隔:5
- センチネル使用間隔:5
- グループ2
- フィールティ:4
- シバルリー:1
- ガーディアン:5
装備
待機装備
| ブルトガング R15 | サピエンスオーブ | ||
| CVアーメット+3 | 騎士の数珠+2 R25 | オノワイヤリング+1 R15 | シバリエピアス+1 |
| サクロブレスト | サクパタガントレ R30 | アペリエリング+1 R15 | ゼラチナスリング+1 R15 |
| ルディアノスマント | キャリアーサッシュ | CVクウィス+3 | CVサバトン+3 |
オーグメント
- ブルトガング R15
D+20 ロイエ敵対心+100 命中+30 魔命+30 - 騎士の数珠+2 R25
HP+60 VIT+15 MND+15 被ダメージ-7% - オノワイヤリング+1 R15
防+30 被ダメージ-3% - シバリエピアス+1
命中+15 魔命+15 被ダメージ-5% - アペリエリング+1 R15
防+20 魔防+5 - ゼラチナスリング+1
VIT+15 HP+100 - ルディアノスマント
HP+80 ファストキャスト+10% 回避+20 魔回避+20 被物理ダメージ-10%
| 部位 | 装備 | ヘイスト | FC | 敵対心 | 魔回避 | 魔防 | 物理 ダメージ- | 魔法 ダメージ- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン | ブルトガング R15 | 23 | ||||||
| サブ | ||||||||
| 投 | サピエンスオーブ | 2 | 2 | |||||
| 頭 | CVアーメット+3 | 7 | 9 | 103 | 6 | 11 | 11 | |
| 胴 | サクロブレスト | 5 | 10 | 129 | 12 | |||
| 手 | サクパタガントレ R30 | 4 | 112 | 6 | 8 | 8 | ||
| 脚 | CVクウィス+3 | 5 | 136 | 7 | 13 | 13 | ||
| 足 | CVサバトン+3 | 5 | 13 | 15 | 136 | 6 | ||
| 首 | 騎士の数珠+2 R25 | 10 | 7 | 7 | ||||
| 背 | ルディアノスマント | 10 | 20 | 10 | ||||
| 腰 | キャリアーサッシュ | |||||||
| 左耳 | オノワイヤリング+1 R15 | 3 | 5 | |||||
| 右耳 | シバリエピアス+1 | 5 | 5 | |||||
| 左指 | アペリエリング+1 R15 | 9 | 5 | |||||
| 右指 | ゼラチナスリング+1 R15 | 7 | -1 | |||||
| メリポ | ||||||||
| ギフト | ||||||||
| 合計 | 26 | 44 | 64 | 651 | 42 | 64 | 48 |
詠唱中断装備(バニシュガ、青魔法など)
| ブルトガング R15 | ストンチタスラム+1 | ||
| CVアーメット+3 | 月光の首飾り | 磁界の耳 | アスプロピアス R23 |
| CVキュイラス+3 | 王将の篭手 | 月明の指輪 | メランリング R18 |
| ルディアノスマント | オドンブラサッシュ | CVクウィス+3 | オディシアグリーヴ |
オーグメント
- ブルトガング R15
D+20 ロイエ敵対心+100 命中+30 魔命+30 - オディシアグリーブ
命中+2 ファストキャスト+5% - アスプロピアス R23
命中+15 飛命+15 魔命+15 ALLBP+8 - メランリング R18
命中+15 飛命+15 魔命+15 回避+3 魔回避+3 - ルディアノスマント
HP+80 回避+20 魔回避+20 ファストキャスト+10% 被物理ダメージ-10%
| 部位 | 装備 | ヘイスト | 詠唱中断率 | 敵対心 | 物理 ダメージ- | 魔法 ダメージ- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン | ブルトガング R15 | 23 | ||||
| サブ | ||||||
| 投 | ストンチタスラム+1 | 11 | 3 | 3 | ||
| 頭 | CVアーメット+3 | 7 | 11 | 11 | ||
| 胴 | CVキュイラス+3 | 3 | 20 | 16 | ||
| 手 | 王将の篭手 | 4 | 10 | |||
| 脚 | CVクウィス+3 | 5 | 13 | 13 | ||
| 足 | オディシアグリーヴ | 3 | 20 | |||
| 首 | 月光の首飾り | 15 | 15 | |||
| 背 | ルディアノスマント | 10 | ||||
| 腰 | オドンブラサッシュ | 10 | 4 | |||
| 左耳 | 磁界の耳 | 8 | ||||
| 右耳 | アスプロピアス R23 | 5 | 5 | 5 | ||
| 左指 | 月明の指輪 | 4 | 4 | |||
| 右指 | メランリング R18 | 3 | 10 | 10 | ||
| メリポ | 10 | |||||
| ギフト | ||||||
| 合計 | 27 | 107 | 54 | 60 | 46 |
詠唱中断装備(ケアル)
| ブルトガング R15 | ストンチタスラム+1 | ||
| SVシャレル+1 C:R15 | 月光の首飾り | 磁界の耳 | アスプロピアス R23 |
| CVキュイラス+3 | サクパタガントレ R30 | 月明の指輪 | メランリング R18 |
| ルディアノスマント | スローダベルト | CVクウィス+3 | オディシアグリーヴ |
オーグメント
- SVシャレル+1 C:R15
HP+105 敵対心+9 被ケアル回復量+15% - サクパタガントレ R30
攻+30 ストアTP+8 命中+15 魔命+15 VIT+5 - オディシアグリーブ
命中+2 ファストキャスト+5% - アスプロピアス R23
命中+15 飛命+15 魔命+15 ALLBP+8 - メランリング R18
命中+15 飛命+15 魔命+15 回避+3 魔回避+3 - ルディアノスマント
HP+80 回避+20 魔回避+20 ケアル回復量+10% 被物理ダメージ-10%
| 部位 | 装備 | ヘイスト | ケアル 回復量 | 詠唱中断率 | 敵対心 | 物理 ダメージ- | 魔法 ダメージ- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン | ブルトガング R15 | 23 | |||||
| サブ | |||||||
| 投 | ストンチタスラム+1 | 11 | 3 | 3 | |||
| 頭 | SVシャレル+1 | 7 | 20 | 9 | |||
| 胴 | CVキュイラス+3 | 3 | 20 | 16 | |||
| 手 | サクパタガントレ R30 | 4 | 8 | 8 | |||
| 脚 | CVクウィス+3 | 5 | 13 | 13 | |||
| 足 | オディシアグリーヴ | 3 | 7 | 20 | |||
| 首 | 月光の首飾り | 15 | 15 | ||||
| 背 | ルディアノスマント | 10 | 10 | ||||
| 腰 | スローダベルト | 35 | |||||
| 左耳 | 磁界の耳 | 8 | |||||
| 右耳 | アスプロピアス R23 | 5 | 5 | 5 | |||
| 左指 | 月明の指輪 | 4 | 4 | ||||
| 右指 | メランリング R18 | 3 | 10 | 10 | |||
| メリポ | 10 | ||||||
| ギフト | |||||||
| 合計 | 27 | 52 | 107 | 63 | 53 | 43 |
使っているケアルマクロ
- /target <stls>
- /equip hands レイライングローブ
- /equip neck オルンミラトルク
- /ma ケアルIII <t>
- /equipset xx echo 詠唱中断103ケアル装備 <wait 2>
- /equipset xx echo 待機装備
待機装備から部位着替えすることで、FC57になります。
アビリティ敵対心装備
| ブルトガング R15 | サピエンスオーブ | ||
| ロースバルブータ+1 R15 | 月光の首飾り | クリプティクピアス | アスプロピアス R23 |
| RVサーコート+4 | CBガントレ+3 | アペリエリング+1 R15 | ゼラチナスリング+1 R15 |
| ルディアノスマント | クリードボードリエ | CBブリーチズ+4 | CVサバトン+3 |
オーグメント
- ロースバルブータ+1 R15
敵対心+10 被ダメージ-10% ALLBP+10 - アスプロピアス R23
命中+15 飛命+15 魔命+15 ALLBP+8 - アペリエリング+1 R15
防+20 魔防+5 - ゼラチナスリング+1
VIT+15 HP+100 - ルディアノスマント
HP+80 回避+20 魔回避+20 敵対心+10 被物理ダメージ-10%
| 部位 | 装備 | ヘイスト | 敵対心 | 魔回避 | 魔防 | 物理 ダメージ- | 魔法 ダメージ- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイン | ブルトガング R15 | 23 | |||||
| サブ | |||||||
| 投 | サピエンスオーブ | 2 | |||||
| 頭 | ロースバルブータ+1 R15 | 24 | 10 | 10 | |||
| 胴 | RVサーコート+4 | 3 | 10 | 93 | 6 | 11 | 11 |
| 手 | CBガントレ+3 | 4 | 9 | 46 | 3 | ||
| 脚 | CBブリーチズ+4 | 5 | 9 | 124 | 6 | 7 | |
| 足 | CVサバトン+3 | 5 | 15 | 136 | 6 | ||
| 首 | 月光の首飾り | 15 | 15 | ||||
| 背 | ルディアノスマント | 10 | 20 | 10 | |||
| 腰 | クリードボードリエ | 5 | 4 | ||||
| 左耳 | クリプティクピアス | 4 | |||||
| 右耳 | アスプロピアス R23 | 5 | 5 | 5 | |||
| 左指 | アペリエリング+1 R15 | 9 | 5 | ||||
| 右指 | ゼラチナスリング+1 R15 | 7 | -1 | ||||
| メリポ | |||||||
| ギフト | |||||||
| 合計 | 22 | 135 | 434 | 30 | 50 | 25 |
魔法敵対心装備
フラッシュやフォイルなどの魔法は、詠唱中断装備を使っているため、魔法用の敵対心装備は作っていません。
ファランクス装備
サクパタソードとプリュウェンを装備するかは、その時の状況に応じて決めてます。
| サクパタソード R25 | プリュウェン | ストンチタスラム+1 | |
| オディシアヘルム | 騎士の数珠+2 R25 | オノワイヤリング+1 R15 | シバリエピアス+1 |
| オディシアプレート | SVハントシュ+1 C:R15 | アペリエリング+1 R15 | メランリング R18 |
| ウェルドマント | キャリアーサッシュ | サクパタクウィス R30 | SVシュー+1 C:R15 |
オーグメント
- サクパタソード R25
D+11 攻+40 命中+10 魔命+10 リフレシュ+2 - オディシアヘルム
INT+10 命中+20 攻+20 被ファランクス+5 - オディシアプレート
命中+10 攻+10 魔命+14 魔攻+14 被ファランクス+5 - SVハントシュ+1 C:R15
HP+80 敵対心+7 被ケアル回復量+10% - サクパタクウィス R30
攻+30 連携ダメージ+15% 命中+15 魔命+15 STR+5 - SVシュー+1 C:R15
HP+80 敵対心+7 被ケアル回復量+10% - 騎士の数珠+2 R25
HP+60 VIT+15 MND+15 被ダメージ-7% - オノワイヤリング+1 R15
防+30 被ダメージ-3% - シバリエピアス+1
命中+15 魔命+15 被ダメージ-5% - アペリエリング+1 R15
防+20 魔防+5 - メランリング R18
命中+15 飛命+15 魔命+15 回避+3 魔回避+3 - ウェルドマント
DEX+2 VIT+2 被ファランクス+5
| 部位 | 装備 | 被ファランクス+ |
|---|---|---|
| メイン | サクパタソード | 5 |
| サブ | プリュウェン | 2 |
| 頭 | オディシアヘルム | 5 |
| 胴 | オディシアプレート | 5 |
| 手 | SVハントシュ+1 | 5 |
| 脚 | サクパタクウィス R30 | 5 |
| 足 | SVシュー+1 | 5 |
| 背 | ウェルドマント | 5 |
| 合計 | 37 |
ストンスキン装備
クロ巣待機装備
| マレヴォレンス | ドゥバン | ストンチタスラム+1 | |
| CVアーメット+3 | 騎士の数珠+2 R25 | ズワゾピアス+1 R15 | シバリエピアス+1 |
| アダマンアーマー | CVガントレ+3 | アペリエリング+1 R15 | ゼラチナスリング+1 R15 |
| リパルスマント | キャリアーサッシュ | CVクウィス+3 | サクパタレギンス R30 |
オーグメント
- マレヴォレンス
INT+1 魔命+1 魔攻+5 - サクパタレギンス R30
攻+30 モクシャ+15 命中+15 魔命+15 盾発動率+5 - 騎士の数珠+2 R25
HP+60 VIT+15 MND+15 被ダメージ-7% - ズワゾピアス+1 R15
HP+45 盾発動率+3 - シバリエピアス+1
命中+15 魔命+15 被ダメージ-5% - アペリエリング+1 R15
防+20 魔防+5 - ゼラチナスリング+1
VIT+15 HP+100
クロ巣WS装備(イオリアンエッジ)
| マレヴォレンス | ドゥバン | ストンチタスラム+1 | |
| ニャメヘルム B:R25 | シビルスカーフ | フリオミシピアス | ヘカテーピアス |
| ニャメメイル B:R25 | ニャメガントレ B:R25 | メタモルリング+1 R15 | アルビナリング+1 |
| ルディアノスマント | オルペウスサッシュ | ニャメフランチャ B:R25 | ニャメソルレット B:R25 |
オーグメント
- マレヴォレンス
INT+1 魔命+1 魔攻+5 - ニャメヘルム B:R25
攻+30 飛攻+30 ウェポンスキルのダメージ+10% ダブルアタック+4% 命中+5 飛命+5 - ニャメメイル B:R25
攻+30 飛攻+30 ウェポンスキルのダメージ+12% ダブルアタック+5% STR/VIT+5 - ニャメガントレ B:R25
攻+30 飛攻+30 ウェポンスキルのダメージ+10% ダブルアタック+4% VIT+10 - ニャメフランチャ B:R25
攻+30 飛攻+30 ウェポンスキルのダメージ+10% ダブルアタック+5% STR+10 - ニャメソルレット B:R25
攻+30 飛攻+30 ウェポンスキルのダメージ+10% ダブルアタック+4% 命中+8 飛命+8 - メタモルリング+1 R15
魔命+10 INT/MND/CHR+10 - ルディアノスマント
INT+30 魔命+20 魔法ダメージ+20 ウェポンスキルのダメージ+10% 被物理ダメージ-10%
部位着替え
- かばう
- RVコロネット+3
- ホーリーサークル
- RVレギンス+3
- ランパート
- CBコロネット+3
- フィールティ
- CBサーコート+3
- シバルリー
- CBガントレ+3
- インビンシブル
- CBブリーチズ+4

